1.1采用先进技术和冗余设计,CPU控制,选用优质元器件精心制造,性能稳定,质量可靠。1.2具有输出过载保护、短路保护、过放电保护,抗误用能力强。
1.3集中供电模式,结构简洁,操作和维护方便。
1.4采用优质铅酸免维护蓄电池,智能电池监测管理系统,时刻监测单节电池电压、每组电池电压状态,当单节电池或每组电池过压、欠压时报警并指出单节电池过压、欠压的编号,方便检查和更换。
1.5配置的智能充电模块,充电时浮充、均充自动转换,确保电池组长期处于良好状态。
该产品负载适应性强、适用范围广,能为各种灯具负载,动力混合型负载等重要用电设备提供应急供电。广泛应用于高层建筑、人防设施、城市地铁、大型商场、发电厂、火车站、酒店、医院、机场、银行、证券等重要场所。
a)单相EPS通用技术参数:
容量 | 0.5KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
充电器 | 输入市电 | AC220V(176V~240V) 50Hz±3Hz | ||||||||
充电电压 | DC27V | DC55V | DC55V | DC248V | ||||||
充电电流 | 3A | 3A | ||||||||
充电方式 | 均充、浮充自动转换 | |||||||||
蓄电池 | 电池种类 | 密封铅酸蓄电池 | ||||||||
额定电压 | DC24V | DC48V | DC48V | DC216V | ||||||
备用时间 | 90min(可根据用户需求选定) | |||||||||
充电时间 | 小于22h | |||||||||
启动电压 | DC24V | DC48V | DC48V | DC216V | ||||||
应急逆变 | 应急输出 | AC220V±3% 50Hz±1 Hz | ||||||||
输出波形 | 正弦波THD≤5%(阻性) | |||||||||
过载能力 | 120% 30秒, 150% 10秒 | |||||||||
保护功能 | 过载、短路、欠压保护 | |||||||||
应急切换 | <5S | |||||||||
工作环境 | 噪音 | 应急时≤50Db | ||||||||
相对湿度 | 0~90% 不结露 | |||||||||
相对温度 | -25℃~40℃ | |||||||||
海拔高度 | <2500m |
b)三相EPS通用技术参数
容 量 | 2.2KW | 5KW | 10KW | 18.5KW | 22KW | 55KW | 75KW | 110KW | 150KW | |||
充电器 | 输入市电 | AC220V(176V~240V) 50Hz±3Hz | ||||||||||
充电电压 | DC248V | DC 368V | ||||||||||
充电电流 | 3A | 10A | 20A | 30A | ||||||||
充电方式 | 均充、浮充自动转换 | |||||||||||
蓄电池 | 电池种类 | 密封铅酸蓄电池 | ||||||||||
额定电压 | DC216V | DC324V | ||||||||||
备用时间 | 标称90min(可定制) | |||||||||||
充电时间 | 小于24h | |||||||||||
启动电压 | DC220V | DC330V | ||||||||||
应急逆变 | 应急输出 | AC220V±3% 50Hz±1 Hz | ||||||||||
输出波形 | 正弦波THD≤5%(阻性) | |||||||||||
过载能力 | 120% 30秒 150% 10秒 | |||||||||||
保护功能 | 过载、短路、欠压(可解除)保护 | |||||||||||
应急切换 | <5S(重要场所0.25S) | |||||||||||
工作环境 | 噪音 | 应急时≤50Db | ||||||||||
相对湿度 | 0~90% 不结露 | |||||||||||
相对温度 | -25℃~40℃ | |||||||||||
海拔高度 | <2500m |
1. 使用设备的地理位置海拔高度一般不得高于2000米,气温在-10℃至55℃。
2. 安装设备的场所必须通风、散热条件良好且室内温度不宜高于30℃(气温过高将严重影响蓄电池使用寿命),远离火源及易燃易爆品,火灾烟雾较难侵入,不可太潮湿,确保梅雨季节中设备表面不结露。室内灰尘不能太多(灰尘一般带正离子,容易引起控制电路故障),同时还应注意防鼠。EPS设备的放置地点不能靠近窗户,以防水浸、雨淋、日晒。